1-ден 108-ге дейінгі дәйекті сериялық нөмір Винилді су өткізбейтін жапсырмалар Өздігінен жабысатын премиум жапсырма Сұрыптауға ешқандай жабысқақ белгілер оңай жыртылады
Өнімнің сипаттамасы
Пішін | Дөңгелек |
Қолданылуы | Арнаулы стикер |
Қаптама | Пластикалық пакет + Картон |
Элемент | Таңдамалы стикер басып шығару |
Өлшем | Арнаулы өлшем қабылданады |
Түс | Реттелетін түс |
Түр | Жабысқақ жапсырма |
Ерекшелік | Су өткізбейтін |
Арнайы тапсырыс | Қабылдау |
Негізгі сөздер | Стикер басып шығару |
Өлшем | 2 дюйм |
Элемент салмағы | 3,2 унция |
Қолдану | Акция, супермаркет, азық-түлік, көрме |
Өнеркәсіптік пайдалану | Бизнес және сауда |
Қолдану | Пайдалануға арналған арнайы стикерлер |
Бетін өңдеу | Жылтыр ламинация |
Басып шығару | Офсеттік жібек экранды басып шығару Ультракүлгін сәулелі басып шығару |
Қаптама және жеткізу:
Қаптама және жеткізу:
Сатылым бірліктері: бір зат
Бір қаптаманың өлшемі: 13X9,5X0,5 см
Бір реттік брутто салмағы: 0,120 кг
Пакет түрі: OPP САМКАЛАР ОРАМАСЫ
Қаптама туралы мәліметтер: Әрбір өнім PP пакеттеріне оралып, содан кейін картон қораптарға оралады
Жабдықтау мүмкіндігі:
Айына 20000 дана/дана
Өнім сипаттамасы:
Өндіріс қуаты:
Өнім желісінің атауы | Өндіріс желісінің қуаты |
Сыйлық қағаз қорабы | Айына 100000 дана; |
Қағаз пакет | Айына 1000000 дана; |
Қағаз картасы | Айына 2000000 дана; |
Басылған қағаз қорабы | Айына 800000 дана; |
Жапсырма | Айына 800000 дана |
Экспорттық нарықты бөлу:
Нарық | Табыс (өткен жыл) | Жалпы табыс (%) |
Солтүстік америка | құпия | 17.0 |
Оңтүстік америка | құпия | 5.0 |
Шығыс Еуропа | құпия | 5.0 |
Оңтүстік-Шығыс Азия | құпия | 8.0 |
Океания | құпия | 5.0 |
Таяу Шығыс | құпия | 5.0 |
Шығыс Азия | құпия | 5.0 |
Батыс Еуропа | құпия | 10.0 |
Ішкі нарық | құпия | 40,0 |
Төменгі MOQ үшін нақты жағдай:
Өнімдердің атауы | MOQ (соңғы 12 айда) |
Сыйлық қағаз қорабы | 300 дана |
Қағаз пакет | 300 дана |
Қағаз картасы | 300 дана |
Басылған қағаз қорабы | 300 дана |
Жапсырма | 300 дана |